Pekín, 26 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción de los mercados de Seúl y Sydney, que ganaron 0.35 y 0.03 por ciento, en forma respectiva.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,613.25 15,521.22 -92.03 -0.59%
Hong Kong Hang Seng 25,166.91 25,074.50 -92.41 -0.37%
Shanghai S. Composite 2,229.28 2,207.11 -22.17 -0.99%
Singapur Straits Times 3,330.28 3,323.02 -7.26 -0.22%
Seúl Kospi 2,060.89 2,068.05 +7.16 +0.35%
Sydney All Ordinaries 5,632.80 5,634.50 +1.70 +0.03%
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,613.25 15,521.22 -92.03 -0.59%
Hong Kong Hang Seng 25,166.91 25,074.50 -92.41 -0.37%
Shanghai S. Composite 2,229.28 2,207.11 -22.17 -0.99%
Singapur Straits Times 3,330.28 3,323.02 -7.26 -0.22%
Seúl Kospi 2,060.89 2,068.05 +7.16 +0.35%
Sydney All Ordinaries 5,632.80 5,634.50 +1.70 +0.03%

















