Madrid, 10 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Frankfurt que ganó 0.15 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,503.94 -9.14 -0.14%
París CAC-40 3,840.78 -2.78 -0.07%
Frankfurt DAX 8,069.89 +12.14 +0.15%
Zurich SMI 7,943.01 -1.18 -0.01%
Madrid Ibex-35 7,956.90 -57.90 -0.72%
Milán MIB Index 15,704.27 -86.28 -0.55%
Lisboa PSI-20 5,520.64 -6.20 -0.11%
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,503.94 -9.14 -0.14%
París CAC-40 3,840.78 -2.78 -0.07%
Frankfurt DAX 8,069.89 +12.14 +0.15%
Zurich SMI 7,943.01 -1.18 -0.01%
Madrid Ibex-35 7,956.90 -57.90 -0.72%
Milán MIB Index 15,704.27 -86.28 -0.55%
Lisboa PSI-20 5,520.64 -6.20 -0.11%

















