Sin cambios en las tablas del Torneo Clausura 2014

Getting your Trinity Audio player ready...
México, 12 Ene. (Notimex).- El equipo León acecha al América en el primer sitio de la tabla de local, mientras Querétaro y Toluca se mantienen en lo alto de la de visitante, tras disputarse la segunda jornada del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

Los actuales monarcas no tuvieron mayor problema para derrotar 3-1 al Atlas y así sumar tres unidades, las mismas que los de Coapa, que ocupan la cima por mejor diferencia de goles.

Por otra parte, Gallos Blancos y Diablos Rojos, pese a que jugaron en casa, comparten la cima como los mejores cuadros en "patio ajeno", con tres puntos.

Equipos como Tigres de la UANL, Atlas, Pumas de la UNAM y Atlante, entre otras escuadras no saben lo que es sumar fuera de su estadio.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

01. América 01 01 00 00 03 00 +03 03

02. León 01 01 00 00 03 01 +02 03

03. Cruz Azul 01 01 00 00 02 01 +01 03

04. Veracruz 01 01 00 00 02 01 +01 03

05. Guadalajara 01 01 00 00 01 00 +01 03

06. Querétaro 01 01 00 00 01 00 +01 03

07. Tijuana 01 01 00 00 01 00 +01 03

08. Toluca 01 00 01 00 02 02 00 01

09. Pumas UNAM 01 00 01 00 02 02 00 01

10. Santos Laguna 01 00 01 00 01 01 00 01

11. Chiapas 01 00 01 00 01 01 00 01

12. Puebla 01 00 01 00 01 01 00 01

13. Atlante 01 00 01 00 01 01 00 01

14. Tigres UANL 01 00 01 00 00 00 00 01

15. Monterrey 01 00 01 00 00 00 00 01

16. Atlas 01 00 01 00 00 00 00 01

17. Morelia 01 00 00 01 00 01 -01 00

18. Pachuca 01 00 00 01 00 01 -01 00

Tabla de visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.01. Querétaro 01 01 00 00 01 00 +01 03

02. Toluca 01 01 00 00 01 00 +01 03

03. Morelia 01 00 01 00 02 02 00 01

04. Puebla 01 00 01 00 02 02 00 01

05. Guadalajara 01 00 01 00 01 01 00 01

06. Monterrey 01 00 01 00 01 01 00 01

07. Veracruz 01 00 01 00 01 01 00 01

08. León 01 00 01 00 01 01 00 01

09. Cruz Azul 01 00 01 00 00 00 00 01

10. Pachuca 01 00 01 00 00 00 00 01

11. Tijuana 01 00 01 00 00 00 00 01

12. Chiapas 01 00 00 01 00 01 -01 00

13. Santos Laguna 01 00 00 01 01 02 -01 00

14. Atlante 01 00 00 01 01 02 -01 00

15. América 01 00 00 01 00 01 -01 00

16. Pumas UNAM 01 00 00 01 00 01 -01 00

17. Atlas 01 00 00 01 01 03 -02 00

18. Tigres UANL 01 00 00 01 00 03 -03 00

Resultados de la fecha dos: Querétaro 1-0 Pumas UNAM, Tijuana 1-0 América, Veracruz 2-1 Atlante, Cruz Azul 2-1 Santos Laguna, Tigres UANL 0-0 Pachuca, León 3-1 Atlas, Toluca 2?2 Morelia, Puebla 1-1 Monterrey y Guadalajara 1-0 Chiapas.

Partidos de la fecha tres: Morelia-Tigres UANL, Santos Laguna-Puebla, Veracruz-Guadalajara, América-León, Pachuca-Tijuana, Monterrey-Querétaro, Atlas-Atlante, Chiapas-Cruz Azul y Pumas UNAM-Toluca.