Pekín, 11 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercados de Tokio que cayó 2.38 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,300.12 13,960.05 -340.07 -2.38%
Hong Kong Hang Seng 23,186.96 23,003.64 -183.32 -0.79%
Shanghai S. Composite 2,134.30 2,130.54 -3.76 -0.18%
Seúl Kospi 2,008.61 1,997.44 -11.17 -0.56%
Singapur Straits Times 3,203.58 3,195.48 -8.10 -0.25%
Sydney All Ordinaries 5,477.50 5,423.50 -54.00 -0.99%
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,300.12 13,960.05 -340.07 -2.38%
Hong Kong Hang Seng 23,186.96 23,003.64 -183.32 -0.79%
Shanghai S. Composite 2,134.30 2,130.54 -3.76 -0.18%
Seúl Kospi 2,008.61 1,997.44 -11.17 -0.56%
Singapur Straits Times 3,203.58 3,195.48 -8.10 -0.25%
Sydney All Ordinaries 5,477.50 5,423.50 -54.00 -0.99%






