Madrid, 15 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.60 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,733.79 -12.35 -0.18%
París CAC-40 4,340.92 -9.12 -0.21%
Frankfurt DAX 9,761.80 -21.21 -0.22%
Zurich SMI 8,556.23 -9.44 -0.11%
Madrid Ibex-35 10,543.10 -63.20 -0.60%
Milán MIB Index 20,655.25 -42.29 -0.20%
Lisboa PSI-20 6,177.15 -4.58 -0.07%
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,733.79 -12.35 -0.18%
París CAC-40 4,340.92 -9.12 -0.21%
Frankfurt DAX 9,761.80 -21.21 -0.22%
Zurich SMI 8,556.23 -9.44 -0.11%
Madrid Ibex-35 10,543.10 -63.20 -0.60%
Milán MIB Index 20,655.25 -42.29 -0.20%
Lisboa PSI-20 6,177.15 -4.58 -0.07%






