Pekín, 15 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Seúl con 0.94 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,296.82 15,395.16 +98.34 +0.64%
Hong Kong Hang Seng 23,346.67 23,459.96 +113.29 +0.49%
Shanghai S. Composite 2,066.65 2,070.36 +3.71 +0.18%
Singapur Straits Times 3,290.98 3,291.42 +0.44 +0.01%
Seúl Kospi 1,993.88 2,012.72 +18.84 +0.94%
Sydney All Ordinaries 5,495.80 5,495.70 -0.10 0.00%
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,296.82 15,395.16 +98.34 +0.64%
Hong Kong Hang Seng 23,346.67 23,459.96 +113.29 +0.49%
Shanghai S. Composite 2,066.65 2,070.36 +3.71 +0.18%
Singapur Straits Times 3,290.98 3,291.42 +0.44 +0.01%
Seúl Kospi 1,993.88 2,012.72 +18.84 +0.94%
Sydney All Ordinaries 5,495.80 5,495.70 -0.10 0.00%




