Rochester, NY, 11 Ago. (Notimex).- El estadounidense Jason Dufner se proclamó, por primera vez en su carrera, campeón de un torneo "major" de la Gira de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA), al lograr el título del PGA Championship disputado en el campo del Club Oak Hill de esta localidad neyorquina.
Dufner, quien inició la última ronda de este certamen en el segundo sitio, firmó este domingo tarjeta con 68 golpes, dos bajo par para concluir en el sitio de honor con un acumulado de 270 strokes, 10 bajo par.
Así, Dufner se embolsó el cheque por un millón 445 mil dólares destinados al ganador de los ocho millones que repartió en premios.
En la segunda posición se ubicó Jim Furyk, quien hizo su última ronda de este torneo en 71 golpes (1 arriba), con lo que acumuló 272 strokes (-8), en tanto el tercer sitio fue para el sueco Henrik Stenson, quien firmó tarjeta con 70 golpes, par de campo, y concluyó con 273 strokes (-7).
Clasificación:
1. Jason Dufner (EUA) 68-63-71-68 270 -10
2. Jim Furyk (EUA) 65-68-69-71 272 -8
3. Henrik Stenson (SUE) 68-66-69-70 273 -7
4. Jonas Blixt (SUE) 68-70-66-70 274 -6
5. Scott Piercy (EUA) 67-71-72-65 275 -5
. Adam Scott (AUS) 65-68-72-70 275 -5
7. David Toms (EUA) 71-69-69-67 276 -4
8. Jason Day (AUS) 67-71-72-67 277 -3
. Zach Johnson (EUA) 69-70-70-68 277 -3
. Dustin Johnson (EUA) 72-71-65-69 277 -3
. Rory McIlroy (NIR) 69-71-67-70 277 -3
Dufner, quien inició la última ronda de este certamen en el segundo sitio, firmó este domingo tarjeta con 68 golpes, dos bajo par para concluir en el sitio de honor con un acumulado de 270 strokes, 10 bajo par.
Así, Dufner se embolsó el cheque por un millón 445 mil dólares destinados al ganador de los ocho millones que repartió en premios.
En la segunda posición se ubicó Jim Furyk, quien hizo su última ronda de este torneo en 71 golpes (1 arriba), con lo que acumuló 272 strokes (-8), en tanto el tercer sitio fue para el sueco Henrik Stenson, quien firmó tarjeta con 70 golpes, par de campo, y concluyó con 273 strokes (-7).
Clasificación:
1. Jason Dufner (EUA) 68-63-71-68 270 -10
2. Jim Furyk (EUA) 65-68-69-71 272 -8
3. Henrik Stenson (SUE) 68-66-69-70 273 -7
4. Jonas Blixt (SUE) 68-70-66-70 274 -6
5. Scott Piercy (EUA) 67-71-72-65 275 -5
. Adam Scott (AUS) 65-68-72-70 275 -5
7. David Toms (EUA) 71-69-69-67 276 -4
8. Jason Day (AUS) 67-71-72-67 277 -3
. Zach Johnson (EUA) 69-70-70-68 277 -3
. Dustin Johnson (EUA) 72-71-65-69 277 -3
. Rory McIlroy (NIR) 69-71-67-70 277 -3




