México, 21 Ene (Notimex).- En sucursales bancarias de la Ciudad de México, el dólar libre cerró hasta en 19.14 pesos a la venta, es decir, 11 centavos más respecto a la jornada previa, y se ubicó en un mínimo de 17.50 pesos a la compra.
El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República se ubicó en 18.7007 pesos, informó el Banco de México.
El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República se ubicó en 18.7007 pesos, informó el Banco de México.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.22 | 19.06 |
| Dólar interbancario | 18.75 | 18.76 |
| Euro | 20.54 | 21.10 |
| Yen | 0.1708 | 0.1711 |
| Libra esterlina | 24.48 | 24.52 |
| BBVA México | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.06 | 19.14 |
| Dólar interbancario | 18.76 | 18.77 |
| Euro | 20.12 | 21.19 |
| Yen | 0.1608 | 0.1943 |
| Libra esterlina | 23.79 | 24.87 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 17.60 | 19.00 |
| Euro | 20.40 | 21.15 |
| Yen | 0.167 | 0.174 |
| Libra esterlina | 23.90 | 24.85 |







