Pekín, 15 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Singapur encabezó las alzas con 0.98 por ciento, mientras Hong Kong destacó a la baja con 1.60 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,910.16 13,996.81 +86.65 +0.62%
Hong Kong Hang Seng 23,038.80 22,671.26 -367.54 -1.60%
Shanghai S. Composite 2,131.54 2,101.60 -29.94 -1.40%
Singapur Straits Times 3,214.83 3,246.32 +31.49 +0.98%
Seúl Kospi 1,997.02 1,992.27 -4.75 -0.24%
Sydney All Ordinaries 5,353.60 5,380.30 +26.70 +0.50%
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,910.16 13,996.81 +86.65 +0.62%
Hong Kong Hang Seng 23,038.80 22,671.26 -367.54 -1.60%
Shanghai S. Composite 2,131.54 2,101.60 -29.94 -1.40%
Singapur Straits Times 3,214.83 3,246.32 +31.49 +0.98%
Seúl Kospi 1,997.02 1,992.27 -4.75 -0.24%
Sydney All Ordinaries 5,353.60 5,380.30 +26.70 +0.50%




