Madrid, 12 Ene (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron al alza, luego que se adelantó la posibilidad de que el Banco Central Europeo compre hasta 500 mil millones de euros (593 mil millones dólares) en bonos en su intento de evitar la deflación.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,522.52 +21.38 +0.33%
París CAC-40 4,210.63 +31.56 +0.76%
Frankfurt DAX 9,728.25 +79.75 +0.83%
Zurich SMI 9,151.71 +46.01 +0.51%
Madrid Ibex-35 9,783.10 +64.10 +0.66%
Milán MIB Index 18,302.83 +125.74 +0.69%
Lisboa PSI-20 4,687.30 +1.00 +0.02%
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,522.52 +21.38 +0.33%
París CAC-40 4,210.63 +31.56 +0.76%
Frankfurt DAX 9,728.25 +79.75 +0.83%
Zurich SMI 9,151.71 +46.01 +0.51%
Madrid Ibex-35 9,783.10 +64.10 +0.66%
Milán MIB Index 18,302.83 +125.74 +0.69%
Lisboa PSI-20 4,687.30 +1.00 +0.02%




