Nueva York, 28 Ene (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró ayer con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil chileno, cuyo índice IPSA retrocedió 0.83 por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
N.York Dow Jones 20,100.91 20,093.78 -7.13 -0.04%
Toronto S&P/TSX 15,615.52 15,575.81 -39.71 -0.25%
México IPC 47,611.44 47,421.12 -190.32 -0.40%
B.Aires Merval 19,180.40 19,215.78 +35.38 +0.18%
Sao Paulo Bovespa 66,190.63 66,033.98 -156.65 -0.24%
Santiago IPSA 4,311.51 4,275.72 -35.79 -0.83%
Caracas IBC 27,867.67 27,974.32 +106.65 +0.38%
Lima General 16,056.33 16,023.49 -32.81 -0.20%
Bogotá Colcap 1,371.38 1,372.59 +1.21 +0.09%
Predominan pérdidas entre principales mercados americanos
28
de Enero
de
2017
Comentarios
Guardar