Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

24 de Febrero de 2014
Pekín, 24 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.75 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,865.67 14,837.68 -27.99 -0.19%

Hong Kong Hang Seng 22,568.24 22,388.56 -179.68 -0.80%

Shanghai S. Composite 2,113.70 2,076.69 -37.01 -1.75%

Singapur Straits Times 3,099.93 3,105.84 +5.91 +0.19%

Seúl Kospi 1,957.83 1,949.05 -8.78 -0.45%

Sydney All Ordinaries 5,449.40 5,450.10 +0.70 +0.01%

Etiquetas: