Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

16 de Diciembre de 2014
Beijing, 16 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que registró una ganancia de 2.31 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,099.40 16,755.32 -344.08 -2.01%

Hong Kong Hang Seng 23,027.85 22,670.50 -357.35 -1.55%

Shanghai S. Composite 2,953.42 3,021.52 +68.10 +2.31%

Singapur Straits Times 3,294.14 3,215.09 -79.05 -2.40%

Seúl Kospi 1,920.36 1,904.13 -16.23 -0.85%

Sydney All Ordinaries 5,164.59 5,131.03 -33.56 -0.65%

Etiquetas: