Cierran con bajas las bolsas de Asia

13 de Febrero de 2014
Guardar
Pekín, 13 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que el mercado de Tokio cayó 1.79 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,800.06 14,534.74 -265.32 -1.79%

Hong Kong Hang Seng 22,285.79 22,165.53 -120.26 -0.54%

Shanghai S. Composite 2,109.96 2,098.40 -11.55 -0.55%

Seúl Kospi 1,935.84 1,926.96 -8.88 -0.46%

Singapur Straits Times 3,035.45 3,039.90 +4.45 +0.15%

Sydney All Ordinaries 5,319.80 5,318.70 -1.10 -0.02%

Archivado en