Principales mercados americanos registran altibajos

28 de Agosto de 2015
Guardar
Nueva York, 28 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice General de Lima (2.19 por ciento) y las bajas por el Bovespa de Sao Paulo (1.18 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

N.York Dow Jones 16,654.77 16,643.01 -11.76 -0.07%

Toronto S&P/TSX 13,766.67 13,865.07 +98.40 +0.71%

México IPC 43,452.36 43,290.86 -161.50 -0.37%

B.Aires Merval 10,922.85 10,961.50 +38.65 +0.35%

Sao Paulo Bovespa 47,715.27 47,153.87 -561.40 -1.18%

Santiago IPSA 3,792.66 3,798.99 +6.33 +0.17%

Caracas IBC 14,895.14 14,835.12 -60.02 -0.40%

Lima General 10,257.31 10,482.15 +224.84 +2.19%

Bogotá Colcap 1,198.78 1,217.95 +19.17 +1.60%

Archivado en