Abren a la baja las principales bolsas europeas

10 de Octubre de 2014
Guardar
Madrid, 10 Oct (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron con bajas, en medio de preocupaciones de que el Banco Central Europeo (BCE) se enfrentará a obstáculos en sus medidas para reactivar la economía de la región.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,395.47 -36.38 -0.57%

París CAC-40 4,116.46 -24.99 -0.60%

Frankfurt DAX 8,941.83 -63.19 -0.70%

Zurich SMI 8,422.27 -60.63 -0.71%

Madrid Ibex-35 10,205.60 -68.10 -0.66%

Milán MIB Index 19,236.17 -146.32 -0.75%

Lisboa PSI-20 5,145.30 -132.20 -2.50%

Archivado en