Cierran con bajas las bolsas de Asia

29 de Octubre de 2015
Guardar
Beijing, 29 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con bajas, a excepción de los mercados de Shanghai y Tokio que ganaron 0.36 y 0.17 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACIO´N

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,903.02 18,935.71 +32.69 +0.17%

Hong Kong Hang Seng 22,956.57 22,819.94 -136.63 -0.60%

Shanghai S. Composite 3,375.20 3,387.32 +12.12 +0.36%

Seúl Kospi 2,042.51 2,034.16 -8.35 -0.41%

Singapur Straits Times 3,040.51 3,001.51 -39.00 -1.28%

Sydney All Ordinaries 5,374.40 5,310.20 -64.20 -1.19%

Archivado en