Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

17 de Diciembre de 2014
Guardar
Beijing, 17 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.31 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 16,755.32 16,819.73 +64.41 +0.38%

Hong Kong Hang Seng 22,670.50 22,585.84 -84.66 -0.37%

Shanghai S. Composite 3,021.52 3,061.02 +39.50 +1.31%

Singapur Straits Times 3,215.09 3,227.23 +12.14 +0.38%

Seúl Kospi 1,904.13 1,900.16 -3.97 -0.21%

Sydney All Ordinaries 5,131.03 5,140.65 +9.62 +0.19%

Archivado en