Abren a la baja las principales bolsas europeas

08 de Octubre de 2014
Guardar
Madrid, 8 Oct (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy con bajas en medio de preocupaciones de que el panorama económico global empeora.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,479.29 -16.29 -0.25%

París CAC-40 4,194.17 -14.97 -0.36%

Frankfurt DAX 9,029.28 -56.93 -0.63%

Zurich SMI 8,514.99 -47.00 -0.55%

Madrid Ibex-35 10,376.80 -53.90 -0.52%

Milán MIB Index 19,710.04 -61.67 -0.31%

Lisboa PSI-20 5,471.67 -35.86 -0.65%

Archivado en