Principales mercados americanos registran alzas generalizadas

26 de Septiembre de 2014
Guardar
Nueva York, 26 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con alzas generalizadas, encabezadas por el mercado bursátil argentino, cuyo índice Merval aumentó 3.13 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 16,945.80 17,113.15 +167.35 +0.99%

Toronto S&P/TSX 14,893.57 15,026.77 +133.20 +0.89%

México IPC 44,781.12 44,884.33 +103.21 +0.23%

B.Aires Merval 12,155.21 12,535.53 +380.32 +3.13%

S.Paulo Bovespa 55,962.08 57,212.38 +1,250.30 +2.23%

Santiago IPSA 3,976.17 3,968.61 -7.56 -0.19%

Caracas IBC 2,912.46 2,952.73 +40.27 +1.38%

Lima General 16,621.48 16,600.78 -20.70 -0.12%

Bogotá Colcap 1,675.14 1,678.00 +2.86 +0.17%

Archivado en