Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

18 de Agosto de 2014
Guardar
Madrid, 18 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 1.47 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,729.87 +40.79 +0.61%

París CAC-40 4,232.12 +57.76 +1.38%

Frankfurt DAX 9,226.46 +133.86 +1.47%

Zurich SMI 8,445.71 +78.98 +0.94%

Madrid Ibex-35 10,360.00 +137.80 +1.35%

Milán MIB Index 19,658.56 +177.60 +0.91%

Lisboa PSI-20 5,602.79 +79.45 +1.44%

Archivado en