Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

31 de Marzo de 2014
Guardar
Madrid, 31 Mar (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron con alzas generalizadas, luego que se adelantaron informes que muestran que el sector manufacturero de Estados Unidos creció durante el mes de marzo y los pedidos de fábrica repuntaron en febrero.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,656.40 +40.82 +0.62%

París CAC-40 4,429.08 +17.82 +0.40%

Frankfurt DAX 9,628.70 +41.51 +0.43%

Zurich SMI 8,467.79 +94.56 +1.13%

Madrid Ibex-35 10,376.60 +47.70 +0.46%

Milán MIB Index 21,601.38 +103.14 +0.48%

Lisboa PSI-20 7,592.70 +17.84 +0.24%

Archivado en