Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

04 de Febrero de 2014
Guardar
Madrid, 4 Feb (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Lisboa con 1.14 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,440.06 -25.60 -0.40%

París CAC-40 4,094.31 -13.44 -0.33%

Frankfurt DAX 9,127.76 -58.76 -0.64%

Zurich SMI 8,077.44 -29.58 -0.36%

Madrid Ibex-35 9,671.20 -54.20 -0.56%

Milán MIB Index 18,904.10 -3.06 -0.02%

Lisboa PSI-20 6,527.44 -75.55 -1.14%

Archivado en