América y Cruz Azul siguen como los mejores de Local y Visitante

02 de Febrero de 2014
Guardar
México, 2 Feb. (Notimex).- América y Cruz Azul no pierden terreno en las clasificaciones de Local y Visitante, en las que se localizan en lo más alto luego de haberse disputado la quinta jornada del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

El cuadro azulcrema tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde sumó su tercera victoria en fila, sin recibir gol, tras el 1-0 sobre Atlante para llegar a nueve unidades. Precisamente es el cuadro “celeste” el que le sigue con seis puntos.

Mientras, en la parte baja, Atlas es el peor equipo de toda la competencia en condición de local con solo un punto, algo que ya no es novedad; lo que sí es algo sorprendente es que Pumas de la UNAM logró los tres puntos en el estadio Olímpico Universitario, algo que no sucedía desde el 28 de abril de 2013.

Por otra parte, la “Máquina” ha marcado el paso en la tabla de Visitantes con siete puntos, producto de un empate y dos triunfos, el más reciente el sábado anterior 2-0 sobre Guadalajara. Tigres de la UANL es el peor fuera de casa, con apenas un punto de nueve posibles.

- Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts


01. América 03 03 00 00 05 00 +05 09

02. Cruz Azul 02 02 00 00 06 01 +05 06

03. Xolos 02 02 00 00 02 00 +02 06

04. Santos Laguna 03 01 02 00 03 01 +02 05

05. Monterrey 03 01 02 00 03 01 +02 05

06. Pumas UNAM 03 01 01 02 05 04 +01 04

07. Toluca 02 01 01 00 04 02 +02 04

08. Morelia 03 01 01 01 02 01 +01 04

09. Querétaro 02 01 01 00 01 00 +01 04

10. Veracruz 03 01 01 01 03 03 00 04

11. Chiapas 03 01 01 01 02 02 00 04

12. León 02 01 00 01 04 04 00 03

13. Guadalajara 02 01 00 01 01 02 -01 03

14. Pachuca 03 01 00 02 02 04 -02 03

15. Atlante 02 00 02 00 02 02 00 02

16. Puebla 02 00 01 01 03 04 -01 01

17. Tigres UANL 02 00 01 01 01 02 -01 01

18. Atlas 03 00 01 02 01 03 -02 01

- Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Cruz Azul 03 02 01 00 03 00 +03 07

02. Toluca 03 02 00 01 03 02 +01 06

03. Puebla 03 01 02 00 03 02 +01 05

04. Pachuca 02 01 01 00 03 01 +02 04

05. Guadalajara 03 00 03 00 03 03 00 03

06. Chiapas 02 01 00 01 03 03 00 03

07. América 02 01 00 01 02 02 00 03

08. Pumas UNAM 02 01 00 01 02 02 00 03

09. Atlas 02 01 00 01 02 03 -01 03

10. Atlante 03 01 00 02 02 03 -01 03

11. Querétaro 03 01 00 02 02 04 -02 03

12. León 03 00 02 01 01 02 -01 02

13. Morelia 02 00 01 01 02 03 -01 01

14. Santos Laguna 02 00 01 01 01 02 -01 01

15. Monterrey 02 00 01 01 01 03 -02 01

16. Xolos 03 00 01 02 01 05 -04 01

17. Veracruz 02 00 01 01 01 05 -04 01

18. Tigres UANL 03 00 01 02 00 05 -05 01

Resultados de la fecha cinco: Morelia 0-0 León, Santos Laguna 2-0 Toluca, Veracruz 0-1 Puebla, América 1-0 Atlante, Pachuca 0-1 Atlas, Monterrey 0-0 Tigres UANL, Guadalajara 0-2 Cruz Azul, Chiapas 1-0 Querétaro, Pumas UNAM 3-0 Xolos.

Partidos de la fecha seis: Querétaro-Veracruz, Xolos-Monterrey, América-Pachuca, Tigres UANL-Santos Laguna, León-Pumas UNAM, Atlas-Morelia, Puebla-Guadalajara, Toluca-Chiapas y Atlante-Cruz Azul.

Archivado en