Cierran con ganancias las bolsas de Asia

15 de Noviembre de 2013
Guardar
Pekín, 15 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por los mercados de Tokio y Seúl que avanzaron 1.95 y 1.94 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,876.41 15,165.92 +289.51 +1.95%
Hong Kong Hang Seng 22,649.15 23,032.15 +383.00 +1.69%
Shanghai S. Composite 2,100.51 2,135.83 +35.32 +1.68%
Seúl Kospi 1,967.56 2,005.64 +38.08 +1.94%
Singapur Straits Times 3,191.08 3,201.27 +10.19 +0.32%
Sydney All Ordinaries 5,352.00 5,396.20 +44.20 +0.83%

Archivado en