Cierran con pérdidas las bolsas de Asia

13 de Noviembre de 2013
Guardar
Pekín, 13 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que los mercados de Shanghia y Hong Kong cayeron 1.83 y 1.91 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,588.68 14,567.16 -21.52 -0.15%
Hong Kong Hang Seng 22,901.41 22,463.83 -437.58 -1.91%
Shanghai S. Composite 2,126.77 2,087.94 -38.83 -1.83%
Seúl Kospi 1,995.48 1,963.56 -31.92 -1.60%
Singapur Straits Times 3,180.25 3,166.74 -13.51 -0.42%
Sydney All Ordinaries 5,386.80 5,317.50 -69.30 -1.29%

Archivado en