Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

28 de Abril de 2015
Guardar
Beijing, 28 Abr 15 (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.13 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,983.32 20,058.95 +75.63 +0.38%

Hong Kong Hang Seng 28,433.59 28,442.75 +9.16 +0.03%

Shanghai S. Composite 4,527.40 4,476.22 -51.18 -1.13%

Singapur Straits Times 3,515.85 3,495.09 -20.76 -0.59%

Seúl Kospi 2,157.54 2,147.67 -9.87 -0.46%

Sydney All Ordinaries 5,954.85 5,921.46 -33.39 -0.56%

Archivado en