Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

20 de Abril de 2015
Guardar
Beijing, 20 Abr 15 (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Seúl que registró una marginal ganancia de 0.15 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,652.88 19,634.49 -18.39 -0.09%

Hong Kong Hang Seng 27,653.12 27,094.93 -558.19 -2.02%

Shanghai S. Composite 4,287.30 4,217.08 -70.22 -1.64%

Singapur Straits Times 3,525.19 3,503.25 -21.94 -0.62%

Seúl Kospi 2,143.50 2,146.71 +3.21 +0.15%

Sydney All Ordinaries 5,851.54 5,806.81 -44.73 -0.76%

Archivado en