Principales mercados americanos registran altibajos

02 de Marzo de 2015
Guardar
Nueva York, 2 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (2.22 por ciento) y las bajas por el Colcap de Colombia (1.81 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 18,132.70 18,288.63 +155.93 +0.86%

Toronto S&P/TSX 15,234.34 15,264.05 +29.71 +0.20%

México IPC 44,190.17 43,882.71 -307.46 -0.70%

B.Aires Merval 9,601.61 9,575.35 -26.26 -0.27%

S.Paulo Bovespa 51,583.09 51,020.81 -562.28 -1.09%

Santiago IPSA 3,983.72 3,940.95 -42.77 -1.07%

Caracas IBC 3,652.02 3,733.05 +81.03 +2.22%

Lima General 13,397.42 13,420.88 +23.46 +0.18%

Bogotá Colcap 1,367.58 1,342.89 -24.69 -1.81%

Archivado en