Principales mercados americanos registran altibajos

27 de Febrero de 2015
Guardar
Nueva York, 27 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (3.40 por ciento) y las bajas por el IPC de México (0.51 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 18,214.42 18,132.70 -81.72 -0.45%

Toronto S&P/TSX 15,241.16 15,234.34 -6.82 -0.04%

México IPC 44,416.49 44,190.17 -226.32 -0.51%

B.Aires Merval 9,334.77 9,601.61 +266.84 +2.86%

S.Paulo Bovespa 51,760.54 51,583.09 -177.45 -0.34%

Santiago IPSA 3,988.89 3,983.72 -5.17 -0.13%

Caracas IBC 3,531.94 3,652.02 +120.08 +3.40%

Lima General 13,353.22 13,397.42 +44.20 +0.33%

Bogotá Colcap 1,361.95 1,367.58 +5.63 +0.41%

Archivado en