Cierran con bajas las bolsas de Asia

30 de Enero de 2015
Guardar
Pekín, 30 Ene (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai cayó 1.59 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,606.22 17,674.39 +68.17 +0.39%

Hong Kong Hang Seng 24,595.85 24,507.05 -88.80 -0.36%

Shanghai S. Composite 3,262.30 3,210.36 -51.94 -1.59%

Seúl Kospi 1,951.02 1,949.26 -1.76 -0.09%

Singapur Straits Times 3,419.05 3,391.20 -27.85 -0.81%

Sydney All Ordinaries 5,532.20 5,551.60 +19.40 +0.35%

Archivado en