Principales mercados americanos cierran con altibajos

29 de Enero de 2015
Guardar
Nueva York, 29 Ene (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el Dow Jones del mercado neoyorquino (1.31 por ciento) y las bajas por el Merval de Buenos Aires (3.27).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 17,191.37 17,416.85 +225.48 +1.31%

Toronto S&P/TSX 14,602.88 14,637.28 +34.40 +0.24%

México IPC 42,158.07 41,862.33 -295.74 -0.70%

B.Aires Merval 8,772.52 8,485.28 -287.24 -3.27%

S.Paulo Bovespa 47,694.54 47,762.24 +67.70 +0.14%

Santiago IPSA 3,845.37 3,839.79 -5.58 -0.15%

Caracas IBC 3,879.71 3,880.32 +0.61 +0.02%

Lima General 13,630.74 13,465.25 -165.49 -1.21%

Bogotá Colcap 1,407.79 1,407.92 +0.13 +0.01%

Archivado en