Abre a la baja mayoría de bolsas europeas

27 de Enero de 2015
Guardar
Madrid, 27 Ene (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.20 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,846.74 -5.66 -0.08%

París CAC-40 4,671.22 -3.91 -0.08%

Frankfurt DAX 10,788.53 -9.80 -0.09%

Zurich SMI 8,316.72 +20.27 +0.24%

Madrid Ibex-35 10,677.90 -18.20 -0.17%

Milán MIB Index 20,762.06 +5.34 +0.03%

Lisboa PSI-20 5,349.05 -10.98 -0.20%

Archivado en