Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

22 de Diciembre de 2014
Guardar
Madrid, 22 Dic (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.66 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,582.90 +37.63 +0.57%

París CAC-40 4,265.08 +23.43 +0.55%

Frankfurt DAX 9,840.70 +53.74 +0.55%

Zurich SMI 9,018.90 +42.66 +0.48%

Madrid Ibex-35 10,390.20 +26.60 +0.26%

Milán MIB Index 19,086.00 +102.17 +0.54%

Lisboa PSI-20 4,912.34 +32.16 +0.66%

Archivado en