Abren con resultados mixtos bolsas europeas

24 de Noviembre de 2014
Guardar
Madrid, 24 Nov (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Madrid encabezó las alzas con 0.49 por ciento, mientras Frankfurt destacó a la baja con 0.11 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,748.22 -2.54 -0.04%

París CAC-40 4,353.50 +6.27 +0.14%

Frankfurt DAX 9,722.31 -10.24 -0.11%

Zurich SMI 9,072.69 -7.86 -0.09%

Madrid Ibex-35 10,572.00 +51.20 +0.49%

Milán MIB Index 19,941.29 -13.22 -0.07%

Lisboa PSI-20 5,340.18 +17.20 +0.32%

Archivado en