Cierran con alzas las bolsas de Asia

31 de Octubre de 2014
Guardar
Pekín, 30 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por Tokio que repuntó 4.83 por ciento tras el anuncio del Banco de Japón de ampliar el plan de estimulos para impulsar el crecimiento del país.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,658.20 16,413.76 +755.56 +4.83%

Hong Kong Hang Seng 23,702.04 23,998.06 +296.02 +1.25%

Shanghai S. Composite 2,391.08 2,420.18 +29.10 +1.22%

Seúl Kospi 1,958.93 1,964.43 +5.50 +0.28%

Singapur Straits Times 3,234.31 3,274.25 +39.94 +1.23%

Sydney All Ordinaries 5,457.10 5,505.00 +47.90 +0.88%

Archivado en