Abren con alzas las principales bolsas europeas

31 de Octubre de 2014
Guardar
Madrid, 31 Oct (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con alzas consolidadas, luego que el Banco de Japón anunció un programa de compra masiva de activos para incrementar la liquidez del sistema financiero del país asiático.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,513.86 +50.31 +0.78%

París CAC-40 4,187.81 +46.57 +1.12%

Frankfurt DAX 9,237.42 +122.58 +1.34%

Zurich SMI 8,787.65 +68.62 +0.79%

Madrid Ibex-35 10,360.50 +96.80 +0.94%

Milán MIB Index 19,385.86 +191.25 +1.00%

Lisboa PSI-20 5,161.40 +40.58 +0.79%

Archivado en